6. Erwachsene 
Einzel Bilanzen
Position Spieler Kennzeichnung ST   PK1 PK2 PK3 Gesamt LivePZ
1. Thomas Vomfei 8   12:4 12:4 1305
2. Julian Prudlo SBEM 7   6:8 6:8 1241
3. Michael Glorius 7   0:2 9:3 9:5 1264
4. Jens Köber 3   5:1 5:1 1271
5. Simone Döbler RES 4   4:2 2:0 6:2 1245
6. Alexandra Wenzlaff 7   2:4 2:6 4:10 1163
7. Frank Bauer 2   1:1 1:1 2:2 1186
7Er/3 Regina Becker 1   1:1 1:1 1183
7Er/4 Thomas Mertz 4   3:5 3:5 1103
7Er/5 Franz Lindner 2   2:2 2:2 1142
8Er/1 Andreas Kobisch 1   0:2 0:2 1124
8Er/3 Brigitte Mende 1   0:2 0:2 1002
8Er/4 Dominik Gräfe 1   0:2 0:2 981
Gesamt 18:14 21:11 11:21 50:46
Doppel Bilanzen
Spieler 1 Spieler 2 Bilanz +/-
Thomas Vomfei Michael Glorius 8:1 +7
Thomas Mertz Franz Lindner 1:0 +1
Simone Döbler Alexandra Wenzlaff 2:2 0
Thomas Vomfei Frank Bauer 1:1 0
Julian Prudlo Thomas Mertz 1:1 0
Julian Prudlo Alexandra Wenzlaff 1:1 0
Julian Prudlo Jens Köber 1:2 -1
Alexandra Wenzlaff Frank Bauer 0:1 -1
Andreas Kobisch Dominik Gräfe 0:1 -1
Thomas Mertz Brigitte Mende 0:1 -1
Regina Becker Franz Lindner 0:1 -1
Gesamt 15:12 +3
Spielplan
Nr. Tag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Bericht Info
801 Mo 01.09.25 v 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 6 BSV AOK Dresden 3 9:7  
809 Mo 15.09.25 v 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 ESV Dresden 2 7:9  
815 Fr 26.09.25 19:00 TSV Rotation Dresden 3 SV Sachsenwerk Dresden 6 10:5
817 Mo 20.10.25 v 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 SSV Turbine Dresden 4 8:8  
824 Fr 07.11.25 19:15 TTV BW Zschachwitz 2 SV Sachsenwerk Dresden 6 9:6
825 Mo 10.11.25 v 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 SV Dresden-Neustadt 4 5:10  
805 Mo 17.11.25 v 19:00 Radeberger SV 3 SV Sachsenwerk Dresden 6 9:7  
834 Di 02.12.25 19:15 TTV System-Haus DD 4 SV Sachsenwerk Dresden 6 12:3  
840 Fr 16.01.26 19:30 BSV AOK Dresden 3 SV Sachsenwerk Dresden 6 9:7  
841 Mo 26.01.26 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 Radeberger SV 3 11:4
849 Mo 23.02.26 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 TSV Rotation Dresden 3 7:9
847 Fr 27.02.26 v 19:00 ESV Dresden 2 SV Sachsenwerk Dresden 6 4:11  
853 Di 03.03.26 v 19:30 SSV Turbine Dresden 4 SV Sachsenwerk Dresden 6 7:9  
858 Mo 09.03.26 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 TTV BW Zschachwitz 2 5:10  
861 Di 17.03.26 19:00 SV Dresden-Neustadt 4 SV Sachsenwerk Dresden 6 10:5  
869 Mo 13.04.26 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 TTV System-Haus DD 4 10:5
Aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rotation Dresden 1990 3 16 13 1 2 1105 211  164 :80 84  27 :5 22
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 16 11 2 3 808 150  150 :92 58  24 :8 16
SV Dresden-Neustadt 1950 4 16 11 2 3 898 125  149 :95 54  24 :8 16
TTV System-Haus Dresden 90 4 16 8 3 5 31 8  128 :118 10  19 :13 6
BSV AOK Dresden 3 16 5 2 9 -247 -43  116 :133 -17  12 :20 -8
ESV Dresden 2 16 4 4 8 -207 -55  107 :141 -34  12 :20 -8
SV Sachsenwerk Dresden 6 16 5 1 10 -208 -34  115 :132 -17  11 :21 -10
SSV Turbine Dresden 4 16 2 4 10 -820 -163  91 :154 -63  8 :24 -16
Radeberger SV 3 16 3 1 12 -1360 -199  84 :159 -75  7 :25 -18
Spielplan-Matrix
Nr.  Teamname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spiele Punkte
1 BSV AOK Dresden 3 7:9 9:7 10:5 5:10 9:7 7:9 4:11 7:9 58:67 6:10
2 ESV Dresden 2 7:9 11:4 8:8 8:8 4:11 8:8 3:12 10:5 59:65 7:9
3 Radeberger SV 3 4:11 9:6 9:6 3:12 9:7 4:11 5:10 8:8 51:71 7:9
4 SSV Turbine Dresden 4 8:8 8:8 9:6 6:9 7:9 2:13 9:6 6:9 55:68 6:10
5 SV Dresden-Neustadt 4 9:6 13:2 15:0 9:6 10:5 6:9 8:8 10:5 80:41 13:3
6 SV Sachsenwerk Dresden 6 9:7 7:9 11:4 8:8 5:10 7:9 5:10 10:5 62:62 7:9
7 TSV Rotation Dresden 3 11:4 12:3 12:3 13:2 7:9 10:5 10:5 13:2 88:33 14:2
8 TTV BW Zschachwitz 2 10:5 11:4 11:4 14:1 11:4 9:6 4:11 10:5 80:40 14:2
9 TTV System-Haus DD 4 8:8 9:7 10:5 15:0 9:7 12:3 9:6 8:8 80:44 14:2
Spiele 66:58 76:48 88:33 86:36 54:69 70:53 47:76 52:70 74:48
Punkte 10:6 11:5 16:0 14:2 5:11 12:4 3:13 6:10 11:5