8. Erwachsene 
Einzel Bilanzen
Position Spieler Kennzeichnung ST   PK1 PK2 Gesamt LivePZ
1. Andreas Kobisch SPV 10   12:8 12:8 1124
2. Bruno Reichardt SBEM 3   6:0 6:0 1172
3. Brigitte Mende 9   3:11 4:0 7:11 1002
4. Dominik Gräfe 5   4:6 4:6 981
5. Toralf Dreißig
6. Brigitte Zickert 6   7:5 7:5 971
7. Frank Kreyßing 5   7:3 7:3 937
8. Uta Buschmann 2   0:4 0:4 986
Gesamt 21:19 22:18 43:37
Doppel Bilanzen
Spieler 1 Spieler 2 Bilanz +/-
Andreas Kobisch Bruno Reichardt 3:0 +3
Brigitte Zickert Frank Kreyßing 3:1 +2
Andreas Kobisch Brigitte Mende 4:3 +1
Brigitte Zickert Uta Buschmann 1:0 +1
Brigitte Mende Frank Kreyßing 1:0 +1
Brigitte Mende Dominik Gräfe 1:0 +1
Dominik Gräfe Brigitte Zickert 1:1 0
Dominik Gräfe Uta Buschmann 0:1 -1
Gesamt 14:6 +8
Spielplan
Nr. Tag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Bericht Info
1108 Mo 08.09.25 v 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 8 SV Dresden-Reick 2 7:3  
1111 Mo 15.09.25 v 19:00 VfB Hellerau-Klotz. 8 SV Sachsenwerk Dresden 8 7:3  
1119 Mo 22.09.25 v 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 8 TSV Rotation Dresden 4 1:9  
1121 Di 21.10.25 19:30 TSV 1862 Radeburg 8 SV Sachsenwerk Dresden 8 6:4
1127 Mi 29.10.25 19:00 TTC Elbe Dresden 14 SV Sachsenwerk Dresden 8 2:8
1132 Mo 03.11.25 v 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 8 TTV Radebeul 6 7:3  
1137 Fr 14.11.25 19:30 SG Versehrte Dresden 3 SV Sachsenwerk Dresden 8 5:5
1144 Mo 24.11.25 v 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 8 KTV Langebrück 3 9:1  
1146 Mo 01.12.25 19:15 TTV BW Zschachwitz 4 SV Sachsenwerk Dresden 8 3:7
1154 Mo 08.12.25 v 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 8 SSV Turbine Dresden 7 8:2  
1166 Mi 21.01.26 v h 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 8 TTC Elbe Dresden 14 7:3  
1170 Mi 28.01.26 19:00 SV Dresden-Reick 2 SV Sachsenwerk Dresden 8 9:1
1175 Mi 04.02.26 v h 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 8 VfB Hellerau-Klotz. 8 9:1  
1180 Mi 25.02.26 19:45 TSV Rotation Dresden 4 SV Sachsenwerk Dresden 8 10:0
1186 Mi 04.03.26 v h 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 8 TSV 1862 Radeburg 8 3:7  
1190 Do 12.03.26 19:30 TTV Radebeul 6 SV Sachsenwerk Dresden 8 5:5  
1196 Mi 18.03.26 v h 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 8 SG Versehrte Dresden 3 8:2  
1156 Fr 20.03.26 v 19:30 KTV Langebrück 3 SV Sachsenwerk Dresden 8 5:5  
1200 Fr 27.03.26 19:00 SSV Turbine Dresden 7 SV Sachsenwerk Dresden 8 1:9
1209 Mi 15.04.26 v h 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 8 TTV BW Zschachwitz 4 10:0  
Aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rotation Dresden 1990 4 20 19 1 0 2314 405  174 :26 148  39 :1 38
TSV 1862 Radeburg 8 20 15 2 3 652 116  121 :79 42  32 :8 24
SV Dresden-Reick 2 20 12 2 6 677 113  119 :81 38  26 :14 12
SV Sachsenwerk Dresden 8 20 11 3 6 665 102  116 :84 32  25 :15 10
VfB Hellerau-Klotzsche 8 20 10 5 5 277 47  111 :89 22  25 :15 10
TTV Radebeul 6 20 8 3 9 -95 -18  98 :102 -4  19 :21 -2
KTV Langebrück 3 20 4 6 10 -149 -78  81 :119 -38  14 :26 -12
SSV Turbine Dresden 7 20 6 1 13 -665 -104  86 :114 -28  13 :27 -14
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 20 3 4 13 -1080 -184  65 :135 -70  10 :30 -20
10  TTC Elbe Dresden 14 20 3 3 14 -1067 -163  72 :128 -56  9 :31 -22
11  SG Versehrte Dresden 3 20 3 2 15 -1529 -236  57 :143 -86  8 :32 -24
Spielplan-Matrix
Nr.  Teamname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Spiele Punkte
1 KTV Langebrück 3 5:5 7:3 4:6 5:5 3:7 0:10 7:3 5:5 6:4 5:5 47:53 10:10
2 SG Versehrte Dresden 3 3:7 1:9 0:10 5:5 3:7 4:6 6:4 2:8 2:8 3:7 29:71 3:17
3 SSV Turbine Dresden 7 8:2 7:3 5:5 1:9 8:2 3:7 7:3 10:0 3:7 0:10 52:48 11:9
4 SV Dresden-Reick 2 6:4 8:2 6:4 9:1 3:7 5:5 6:4 9:1 9:1 7:3 68:32 17:3
5 SV Sachsenwerk Dresden 8 9:1 8:2 8:2 7:3 3:7 1:9 7:3 10:0 7:3 9:1 69:31 16:4
6 TSV 1862 Radeburg 8 7:3 8:2 9:1 7:3 6:4 0:10 8:2 8:2 6:4 6:4 65:35 18:2
7 TSV Rotation Dresden 4 10:0 10:0 8:2 10:0 10:0 8:2 8:2 10:0 6:4 8:2 88:12 20:0
8 TTC Elbe Dresden 14 5:5 10:0 7:3 1:9 2:8 2:8 1:9 6:4 2:8 5:5 41:59 8:12
9 TTV BW Zschachwitz 4 6:4 3:7 7:3 2:8 3:7 5:5 0:10 5:5 4:6 5:5 40:60 7:13
10 TTV Radebeul 6 5:5 4:6 7:3 6:4 5:5 4:6 0:10 7:3 6:4 4:6 48:52 10:10
11 VfB Hellerau-Klotz. 8 7:3 9:1 6:4 7:3 7:3 5:5 0:10 8:2 9:1 5:5 63:37 16:4
Spiele 66:34 72:28 66:34 49:51 53:47 44:56 14:86 69:31 75:25 50:50 52:48
Punkte 16:4 15:5 18:2 11:9 11:9 6:14 1:19 19:1 17:3 11:9 11:9